Anna Botilde Amalia Gad1841–
- Navn
- Anna Botilde Amalia Gad
- Fornavne
- Anna Botilde Amalia
- Efternavn
- Gad
![]() | 19. november 1841 |
![]() | 28. november 1841 (Alder 9 dage) Alder: 0 |
![]() | Maren Jørgensdatter 10. juni 1842 (Alder 6 måneder) Alder: 70 |
![]() | Petrine Maria Gad 3. juni 1843 (Alder 18 måneder) |
![]() | Terkel Jensen Petersen Gad 1. juni 1844 (Alder 2) |
![]() | Peter Andreas Petersen Gad 28. december 1849 (Alder 8) |
![]() | Agnete Simonsdatter 9. januar 1858 (Alder 16) Alder: 83-84 |
![]() | Peter Andreas Fog 13. august 1859 (Alder 17) Alder: 83 |
![]() | Martha Katrine Fog 28. juli 1892 (Alder 50) Alder: 85 |
![]() | Peter Jensen Gad 1901 (Alder 59) Alder: 87-88 |
![]() | Terkel Jensen Petersen Gad 24. september 1915 (Alder 73) Alder: 71 |
![]() | Peter Andreas Petersen Gad 28. januar 1931 (Alder 89) Alder: 81 |
![]() | ja |
Familie med forældre |
far |
Peter Jensen Gad Født: 18. april 1813 Død: 1901 |
mor |
Martha Katrine Fog Født: 31. marts 1807 — Vodder sogn, Hviding herred, Tønder amt Død: 28. juli 1892 |
Ægteskab: — |
|
hende selv |
Anna Botilde Amalia Gad Født: 19. november 1841 Død: |
18 måneder lillesøster |
Petrine Maria Gad Født: 3. juni 1843 Død: |
1 år lillebror |
Terkel Jensen Petersen Gad Født: 1. juni 1844 — Vodder Død: 24. september 1915 — Vodder |
6 år lillebror |
Peter Andreas Petersen Gad Født: 28. december 1849 — Vodder sogn, Hviding herred, Tønder amt Død: 28. januar 1931 |
- Generation 1
Anna Botilde Amalia Gad, datter af Peter Jensen Gad og Martha Katrine Fog, var født den 19. november 1841.